Generador de CUDE y CDC SIFEN (Paraguay)
Genere Códigos de Control (CDC) de 44 dígitos con Módulo 11 y hashes CUDE SHA-256 para el SIFEN de la DNIT de Paraguay.
Esperando generación...
Acerca del CDC y CUDE en Paraguay (SIFEN / DNIT)
El CDC (Código Digital de Control) de 44 dígitos es la clave única de acceso obligatoria regulada por la DNIT para el SIFEN en Paraguay.
El 44.° dígito es el Dígito Verificador calculado con Módulo 11 y ponderaciones de 2 a 11 de derecha a izquierda sobre los 43 dígitos base.
Anatomía y Estructura del CDC SIFEN / CUDE (Paraguay)
El Código de Control (CDC) de 44 dígitos es la clave única oficial del DTE en Paraguay:
| Posición | Campo | Longitud | Significado Oficial SIFEN | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| 1 y 2 | Tipo DTE | 2 dígitos | 01=Factura Electrónica, 04=Autofactura, 05=Nota de Crédito, 06=Nota de Débito. | 01 |
| 3 a 10 | RUC Emisor | 8 dígitos | Registro Único de Contribuyentes del emisor. | 80012345 |
| 11 | DV RUC | 1 dígito | Dígito verificador del RUC emisor. | 6 |
| 12 a 14 | Establecimiento | 3 dígitos | Código de sucursal o casa central (ej: 001). | 001 |
| 15 a 17 | Punto de Expedición | 3 dígitos | Punto de emisión o terminal (ej: 001). | 001 |
| 18 a 24 | Número Documento | 7 dígitos | Número secuencial de la factura. | 0012345 |
| 25 | Tipo Contribuyente | 1 dígito | 1=Física, 2=Jurídica. | 2 |
| 26 a 33 | Fecha de Emisión | 8 dígitos | Fecha en formato AAAAMMDD. | 20260826 |
| 34 | Tipo de Emisión | 1 dígito | 1=Normal, 2=Contingencia. | 1 |
| 35 a 43 | Código Seguridad | 9 dígitos | Código aleatorio del sistema emisor. | 123456789 |
| 44 | DV del CDC | 1 dígito | Dígito de control calculado por Módulo 11 con pesos del 2 al 11. | 8 |
Algoritmo del Dígito Verificador del CDC SIFEN (Módulo 11)
El 44.º dígito del CDC sigue la fórmula de Módulo 11 establecida por la DNIT:
DV = 11 - (Σ (d[i] × Peso[i]) % 11) (Restos 0 y 1 son 0)
- 1. Factores Cíclicos: de derecha a izquierda sobre los primeros 43 dígitos, se aplican factores de 2 a 11.
- 2. Suma y Resto: se suman los productos y se divide entre 11.
- 3. Regla SIFEN: si el resto es 0 o 1, el DV es 0. Si es mayor a 1, el DV es 11 menos el resto.