Validador de CUDE & CDC (Paraguai)
Valide o dígito verificador Módulo 11 de CDCs de 44 dígitos e hashes CUDE de 64 hexadecimais da DNIT.
Como funciona a validação?
O CDC (Código Digital de Control) de 44 dígitos é a chave de acesso única obrigatória estabelecida pelo Decreto 7795/2017 e regulamentada pela Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) do Paraguai.
O 44º dígito é o Dígito Verificador calculado pelo algoritmo Módulo 11 com pesos de 2 a 11 aplicados da direita para a esquerda sobre os 43 dígitos base.
Anatomia & Estrutura do CDC SIFEN / CUDE (Paraguai)
O Código de Control (CDC) de 44 dígitos é a chave única oficial da fatura eletrônica paraguaia no sistema SIFEN:
| Posição | Campo | Tamanho | Significado Normativo SIFEN | Exemplo |
|---|---|---|---|---|
| 1 e 2 | Tipo DTE | 2 dígitos | 01=Factura Electrónica, 04=Autofactura, 05=Nota de Crédito, 06=Nota de Débito, 07=Remisión. | 01 |
| 3 a 10 | RUC Emissor | 8 dígitos | Registro Único de Contribuintes da empresa emissora. | 80012345 |
| 11 | DV RUC | 1 dígito | Dígito verificador do RUC do emissor. | 6 |
| 12 a 14 | Estabelecimento | 3 dígitos | Código da filial ou matriz emissora (ex: 001). | 001 |
| 15 a 17 | Ponto de Expedição | 3 dígitos | Terminal ou ponto de venda emissor (ex: 001). | 001 |
| 18 a 24 | Número do Documento | 7 dígitos | Número sequencial da fatura emitida. | 0012345 |
| 25 | Tipo de Contribuinte | 1 dígito | 1=Pessoa Física, 2=Pessoa Jurídica. | 2 |
| 26 a 33 | Data de Emissão | 8 dígitos | Data de emissão no formato AAAAMMDD. | 20260826 |
| 34 | Tipo de Emissão | 1 dígito | 1=Normal, 2=Contingência. | 1 |
| 35 a 43 | Código de Segurança | 9 dígitos | Código numérico pseudo-aleatório do sistema emissor. | 123456789 |
| 44 | Dígito Verificador CDC | 1 dígito | Dígito de controle calculado por Módulo 11 com pesos cíclicos de 2 a 11. | 8 |
Algoritmo de Cálculo do DV do CDC SIFEN (Módulo 11 Ponderado)
O 44º dígito do CDC é gerado por algoritmo Módulo 11 conforme o Manual Técnico SIFEN:
DV = 11 - (Σ (d[i] × Peso[i]) % 11) (Restos 0 e 1 resultam em DV 0)
- 1. Ponderação Cíclica: da direita para a esquerda sobre os primeiros 43 dígitos, aplicam-se os pesos [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11] ciclicamente.
- 2. Somatório e Resto: soma-se todos os produtos e obtém-se o resto da divisão inteira por 11.
- 3. Regra SIFEN: se o resto for 0 ou 1, o DV é 0. Para restos maiores que 1, o DV é 11 menos o resto (11 - resto).